| Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.02°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
15 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellite | Frequency | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Name | Encryption | SID | Audio | Update |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
15
|
12206.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Update: 2026-10-26 07:14:50
Sorted by :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Language broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 953,7 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 77,1 | NO | ||
| 325 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1025 | |
| 332 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1032 | |
| 335 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1035 | |
| 336 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1036 | |
| 343 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1043 | |
| 346 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1046 | |
| 351 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1051 | |
| 356 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1056 | |
| 370 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 1070 | |
| 371 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1071 | |
| 389 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1089 | |
| 396 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1096 | |
| 399 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1099 | |
| 425 | AVC video | Vidéo | 3 787,7 | YES | 1025 | |
| 432 | AVC video | Vidéo | 3 175,6 | YES | 1032 | |
| 435 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | YES | 1035 | |
| 436 | AVC video | Vidéo | 1 338,9 | YES | 1036 | |
| 443 | AVC video | Vidéo | 3 333,6 | YES | 1043 | |
| 446 | AVC video | Vidéo | 4 080,9 | YES | 1046 | |
| 451 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | YES | 1051 | |
| 456 | AVC video | Vidéo | 1 635,1 | YES | 1056 | |
| 470 | AVC video | Vidéo | 1 008,6 | YES | 1070 | |
| 471 | AVC video | Vidéo | 5 264,3 | YES | 1071 | |
| 489 | AVC video | Vidéo | 3 727,4 | YES | 1089 | |
| 496 | AVC video | Vidéo | 3 811,2 | YES | 1096 | |
| 499 | AVC video | Vidéo | 4 125,2 | YES | 1099 | |
| 525 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | YES | eng | 1025 |
| 532 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,3 | YES | ell | 1032 |
| 535 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | YES | ell | 1035 |
| 536 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | YES | ell | 1036 |
| 543 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | YES | ell | 1043 |
| 546 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | YES | eng | 1046 |
| 551 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | YES | gre | 1051 |
| 556 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | YES | gre | 1056 |
| 570 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | YES | ell | 1070 |
| 571 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | YES | ell | 1071 |
| 589 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,3 | YES | ell | 1089 |
| 596 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | YES | gre | 1096 |
| 599 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | YES | ell | 1099 |
| 625 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 207,9 | YES | fre | 1025 |
| 635 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | YES | eng | 1035 |
| 651 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | YES | eng | 1051 |
| 656 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | YES | eng | 1056 |
| 670 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | YES | eng | 1070 |
| 671 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | YES | eng | 1071 |
| 825 | Subtitles (ell, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | NO | ell | 1025 |
| 870 | Subtitles (ell, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | NO | ell | 1070 |
| 925 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1025 | |
| 932 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1032 | |
| 935 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1035 | |
| 936 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1036 | |
| 943 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1043 | |
| 946 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1046 | |
| 951 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1051 | |
| 956 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1056 | |
| 970 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1070 | |
| 971 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1071 | |
| 989 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1089 | |
| 996 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NO | 1096 | |
| 999 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1099 | |
| 2103 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1103 | |
| 2115 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1115 | |
| 2525 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1025 | |
| 2532 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1032 | |
| 2535 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1035 | |
| 2536 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1036 | |
| 2543 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1043 | |
| 2546 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1046 | |
| 2551 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1051 | |
| 2556 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1056 | |
| 2570 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1070 | |
| 2571 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1071 | |
| 2589 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1089 | |
| 2596 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NO | 1096 | |
| 2599 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1099 | |
| 2603 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1103 | |
| 2615 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 1115 | |
| 3103 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1103 | |
| 3115 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 1115 | |
| 4103 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | YES | 1103 | |
| 4115 | AVC video | Vidéo | 4 384,4 | YES | 1115 | |
| 5103 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | YES | ell | 1103 |
| 5115 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | YES | eng | 1115 |
| 6103 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | YES | eng | 1103 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 130,7 | NO |
Legend
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clear
Encrypted
Displays a screenshot
3D
LIVE video broadcasts







