| Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.04°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.03°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
14 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Satellite | Frequency | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Name | Encryption | SID | Audio | Update |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
14
|
12283.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Update: 2026-10-26 00:12:56
Sorted by :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Language broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 10,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0071 (113) PolsatBox) | SI/PSI | 47,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 197,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 545,2 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | NO | ||
| 32 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10511 | |
| 43 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10503 | |
| 44 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10504 | |
| 45 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10515 | |
| 46 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10506 | |
| 48 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10508 | |
| 50 | PMT | PMT | 10,4 | NO | 10510 | |
| 52 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10552 | |
| 53 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10513 | |
| 55 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10505 | |
| 59 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10509 | |
| 62 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10512 | |
| 78 | Unreferenced | SI/PSI | 197,5 | NO | ||
| 103 | AVC video | Vidéo | 2 800,4 | YES | 10503 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 5 618,7 | YES | 10505 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 3 068,0 | YES | 10506 | |
| 107 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 757,8 | NO | 10507 | |
| 108 | AVC video | Vidéo | 5 908,6 | YES | 10508 | |
| 109 | AVC video | Vidéo | 3 850,5 | YES | 10509 | |
| 110 | AVC video | Vidéo | 2 875,2 | YES | 10510, 10511 | |
| 111 | AVC video | Vidéo | 1 338,9 | YES | 10552 | |
| 112 | AVC video | Vidéo | 3 214,9 | YES | 10512 | |
| 113 | AVC video | Vidéo | 7 263,0 | YES | 10513 | |
| 115 | AVC video | Vidéo | 5 378,5 | YES | 10515 | |
| 116 | AVC video (720x576, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 616,4 | NO | 10516 | |
| 131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 156,9 | NO | ||
| 134 | Nagravision EMM | SI/PSI | 104,7 | NO | ||
| 137 | Irdeto EMM | SI/PSI | 283,9 | NO | ||
| 176 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | NO | 10508 | |
| 186 | Nagravision EMM | SI/PSI | 34,6 | NO | ||
| 193 | Conax EMM | SI/PSI | 19,5 | NO | ||
| 203 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,3 | YES | pol | 10503 |
| 204 | AVC video | Vidéo | 1 809,2 | YES | 10504 | |
| 205 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 197,9 | YES | pol | 10505 |
| 206 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,3 | YES | pol | 10506 |
| 207 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,9 | NO | pol | 10507 |
| 208 | MPEG-2 Audio (und, visual impaired commentary) | Audio | 198,3 | YES | und | 10508 |
| 209 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,7 | YES | pol | 10509 |
| 210 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 199,1 | YES | pol | 10510, 10511 |
| 211 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,3 | YES | pol | 10552 |
| 212 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 197,9 | YES | pol | 10512 |
| 214 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,3 | YES | pol | 10513 |
| 215 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,7 | YES | pol | 10515 |
| 216 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,1 | NO | pol | 10516 |
| 303 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | YES | eng | 10503 |
| 304 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,7 | YES | pol | 10504 |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | YES | eng | 10506 |
| 307 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | NO | pol | 10507 |
| 308 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,3 | YES | pol | 10508 |
| 310 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,6 | YES | eng | 10510, 10511 |
| 311 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | YES | eng | 10552 |
| 313 | MPEG-2 Audio (und, visual impaired commentary) | Audio | 198,7 | YES | und | 10513 |
| 315 | MPEG-2 Audio (und, visual impaired commentary) | Audio | 198,7 | YES | und | 10515 |
| 361 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 198,7 | YES | pol | 10552 |
| 404 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 10504 | |
| 407 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 75,7 | NO | pol | 10507 |
| 408 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NO | pol | 10508 |
| 410 | Unreferenced | SI/PSI | 85,2 | NO | ||
| 411 | Unreferenced | SI/PSI | 499,8 | NO | ||
| 413 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 74,9 | NO | pol | 10513 |
| 415 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NO | pol | 10515 |
| 482 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10508 | |
| 503 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10503 | |
| 504 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10504 | |
| 506 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10506 | |
| 508 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10508 | |
| 510 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10510, 10511 | |
| 511 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10552 | |
| 513 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10513 | |
| 515 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10515 | |
| 603 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10503 | |
| 604 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10504 | |
| 606 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10506 | |
| 608 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10508 | |
| 610 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10510, 10511 | |
| 611 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10552 | |
| 613 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10513 | |
| 615 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10515 | |
| 703 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10503 | |
| 704 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10504 | |
| 706 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10506 | |
| 710 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10510, 10511 | |
| 711 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10552 | |
| 803 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10503 | |
| 804 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10504 | |
| 806 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10506 | |
| 810 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10510, 10511 | |
| 811 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10552 | |
| 903 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 10503 | |
| 904 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 10504 | |
| 906 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 10506 | |
| 910 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 10510, 10511 | |
| 911 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 10552 | |
| 1003 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 10503 | |
| 1006 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 10506 | |
| 1007 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10507 | |
| 1010 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 10510, 10511 | |
| 1011 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 10552 | |
| 1016 | PMT | PMT | 10,0 | NO | 10516 | |
| 1210 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 461,2 | YES | qaa | 10510 |
| 1410 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,8 | NO | pol | 10510, 10511 |
| 1411 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,2 | NO | eng | 10510, 10511 |
| 1503 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10503 | |
| 1504 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10504 | |
| 1506 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10506 | |
| 1508 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10508 | |
| 1509 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10510, 10511 | |
| 1511 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10552 | |
| 1512 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10513 | |
| 1515 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10515 | |
| 1697 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NO | 10510, 10511 | |
| 1698 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NO | 10552 | |
| 1701 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NO | 10503 | |
| 1702 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | NO | 10504 | |
| 1703 | Irdeto ECM | Autre | 20,3 | NO | 10515 | |
| 1704 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NO | 10506 | |
| 1708 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NO | 10513 | |
| 1795 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10552 | |
| 1797 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10506 | |
| 1798 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10510, 10511 | |
| 1799 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10503 | |
| 1800 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10513 | |
| 1801 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10515 | |
| 1802 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10504 | |
| 2005 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10505 | |
| 2009 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10509 | |
| 2012 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10512 | |
| 2060 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10509 | |
| 2105 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10505 | |
| 2109 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10509 | |
| 2112 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10512 | |
| 2205 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10505 | |
| 2209 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10509 | |
| 2212 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10512 | |
| 2305 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10505 | |
| 2309 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10509 | |
| 2312 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10512 | |
| 2405 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NO | 10505 | |
| 2409 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NO | 10509 | |
| 2412 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NO | 10512 | |
| 2505 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10505 | |
| 2508 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10508 | |
| 2509 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10509 | |
| 2512 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10512 | |
| 2605 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10505 | |
| 2608 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10508 | |
| 2612 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 10512 | |
| 2705 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 10505 | |
| 2708 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 10508 | |
| 2709 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 10509 | |
| 2712 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 10512 | |
| 2748 | Unreferenced | SI/PSI | 550,0 | NO | ||
| 2805 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 10505 | |
| 2809 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 10509 | |
| 2812 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NO | 10512 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 259,5 | NO |
Legend
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clear
Encrypted
Displays a screenshot
3D
LIVE video broadcasts







