Amos 4 (65.0°E) Transponder -
21 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-03-01 08:57 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Coverage area |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Network, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Update |
 | 172.2.0.22 | 2816 | - | - | 2026-11-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Update |
 | 172.2.0.22 | 2816 | - | - | 2026-11-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Update |
 | 172.2.0.22 | 2816 | - | - | 2026-11-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Update: 2026-11-12 23:56:51
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Language broadcast | SID |
|---|
| 515 | 0x0203 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 2121 | 0x0849 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | YES | | |
| 5632 | 0x1600 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission